最新更新日:2024/05/16
本日:count up7
昨日:7
総数:12704
すべて 予定下校時刻 学校行事

2020年4月


2020年5月


2020年6月

予定下校時刻 1日(月) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 2日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 3日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 4日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 5日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 8日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 11日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 12日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 15日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 16日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 17日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 18日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 19日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 22日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 23日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 25日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 29日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 30日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00

2020年7月

予定下校時刻 1日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 2日(木) 1年15:10 2年14:55 3年16:00 4年:16:00 5年:14:55 6年:16:00
予定下校時刻 3日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 6日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 7日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 8日(水) 1年14:55 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:14:55
予定下校時刻 9日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 13日(月) 1年15:10 2年15:10 3年14:55 4年:14:55 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 14日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 15日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 16日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 17日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 20日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 21日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 22日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 27日(月) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 28日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 29日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 30日(木) 1年14:20 2年14:20 3年14:20 4年:14:20 5年:14:20 6年:14:20

2020年8月

予定下校時刻 20日(木) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 21日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(月) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 25日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 27日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 28日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 31日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00

2020年9月

予定下校時刻 1日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 3日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 4日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 7日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 8日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 10日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 11日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 14日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 15日(火) 1年13:20 2年13:20 3年13:20 4年:14:30 5年:14:30 6年:14:30
予定下校時刻 16日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 17日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 18日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 23日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 24日(木) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 25日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 28日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 29日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 30日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10

2020年10月

予定下校時刻 1日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 5日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 6日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 7日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 8日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 12日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 13日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 14日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 15日(木) 1年14:25 2年14:25 3年14:25 4年:14:25 5年:14:25 6年:14:25
予定下校時刻 16日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 19日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 20日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 21日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 22日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 23日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 27日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 28日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 29日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 30日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00

2020年11月

予定下校時刻 2日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 4日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10
予定下校時刻 5日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00
予定下校時刻 6日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00
予定下校時刻 9日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 11日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 12日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 13日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 14日(土) 引き渡し訓練13:30〜14:00
予定下校時刻 17日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 18日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 19日(木) 1年13:30 2年14:30 3年14:30 4年:14:30 5年:16:10 6年:14:30
予定下校時刻 20日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 25日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 26日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 27日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 30日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00

2020年12月

予定下校時刻 1日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 3日(木) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 4日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 7日(月) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 8日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 9日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 10日(木) 1年13:00 2年13:00 3年13:00 4年:13:00 5年:13:00 6年:13:00
予定下校時刻 11日(金) 1年13:00 2年13:00 3年13:00 4年:13:00 5年:13:00 6年:13:00
予定下校時刻 14日(月) 1年13:00 2年13:00 3年13:00 4年:13:00 5年:13:00 6年:13:00
予定下校時刻 15日(火) 1年13:00 2年13:00 3年13:00 4年:13:00 5年:13:00 6年:13:00
予定下校時刻 16日(水) 1年14:55 2年14:55 3年14:55 4年:14:55 5年:13:00 6年:13:00
予定下校時刻 17日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 18日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 21日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 22日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 23日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 24日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 25日(金) 1年14:20 2年14:20 3年14:20 4年:14:20 5年:14:20 6年:14:20

2021年1月

予定下校時刻 8日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 12日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 13日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 14日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 15日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 18日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 19日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 20日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 21日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 22日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 25日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 27日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 28日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 29日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00

2021年2月

予定下校時刻 1日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 3日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 4日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 5日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 8日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:00 4年:15:00 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 12日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 15日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 16日(火) 1年15:00 2年15:00 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 17日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 18日(木) 1年13:00 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 19日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 22日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 25日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00

2021年3月

予定下校時刻 1日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 3日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 4日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 5日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 8日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 11日(木) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 12日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 15日(月) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 16日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 17日(水) 1年14:30 2年14:30 3年14:30 4年:15:20 5年:15:20 6年:15:20
予定下校時刻 18日(木) 1年11:30 2年11:30 3年11:30 4年:11:30 5年:11:30 6年:11:30
予定下校時刻 26日(金) 4年11:15 5年11:15
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
予定下校時刻
4/6 1年12:00 2年9:45 3年9:45 4年:9:45 5年:9:45 6年:9:45
学校行事
4/6 入学式・始業式
軽井沢町立軽井沢東部小学校
〒389-0102
住所:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1249
TEL:0267-42-2684