最新更新日:2024/07/11
本日:count up2
昨日:9
総数:13213
すべて 予定下校時刻 学校行事

2022年9月

予定下校時刻 1日(木) 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 5日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 6日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 7日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 8日(木) 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 12日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 13日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 14日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 15日(木) 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 16日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 20日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 21日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 22日(木) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 27日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 28日(水) 1年:13:20 2年:13:20 3年:13:20 4年:14:30 5年:14:30 6年:14:30
予定下校時刻 29日(木) 1年:13:20 2年:13:20 3年:13:20 4年:13:20 5年:13:20 6年:13:20
予定下校時刻 30日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
予定下校時刻
1/17 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
1/18 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
1/19 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
1/20 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
1/23 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
学校行事
1/17 児童会
軽井沢町立軽井沢東部小学校
〒389-0102
住所:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1249
TEL:0267-42-2684