最新更新日:2024/07/11
本日:count up2
昨日:9
総数:13213
すべて 予定下校時刻 学校行事

2022年10月

予定下校時刻 3日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 4日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 6日(木) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 11日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 12日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 13日(木) 1年:14:25 2年:14:25 3年:14:25 4年:14:25 5年:14:25 6年:14:25
予定下校時刻 14日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 17日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 18日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:宿泊
予定下校時刻 19日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:18:40
予定下校時刻 20日(木) 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:休日
予定下校時刻 21日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 25日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 26日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 27日(木) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 28日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:10 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 31日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 31日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
予定下校時刻
10/24 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
10/25 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
10/26 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
10/27 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
10/28 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:10 5年:16:00 6年:16:00
学校行事
10/24 健康週間(〜28日)
10/25 マラソン記録会
10/26 マラソン記録会予備日 PTA本会・常任委員会
10/28 4年長野市見学
軽井沢町立軽井沢東部小学校
〒389-0102
住所:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1249
TEL:0267-42-2684