最新更新日:2024/07/11
本日:count up2
昨日:9
総数:13213
すべて 予定下校時刻 学校行事

2022年11月

予定下校時刻 1日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 2日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 4日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 7日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 8日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 9日(水) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(木) 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 11日(金) 1年:14:50 2年:14:50 3年:14:50 4年:14:50 5年:14:50 6年:14:50
予定下校時刻 14日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 15日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 16日(水) 1年:12:55 2年:12:55 3年:12:55 4年:12:55 5年:12:55 6年:14:50
予定下校時刻 17日(木) 1年:13:30 2年:14:30 3年:14:30 4年:14:30 5年:16:10 6年:14:30
予定下校時刻 18日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:10 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 21日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 22日(火) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(木) 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 25日(金) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 28日(月) 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 29日(火) 1年:15:10 2年:16:00 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 30日(水) 1年:12:55 2年:12:55 3年:12:55 4年:12:55 5年:12:55 6年:12:55
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
予定下校時刻
10/11 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
10/12 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
10/13 1年:14:25 2年:14:25 3年:14:25 4年:14:25 5年:14:25 6年:14:25
10/14 1年:15:10 2年:15:10 3年:15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
10/17 1年:15:10 2年:15:10 3年:16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
学校行事
10/11 児童会
10/13 全校参観日  PTA選挙説明会 学校保健委員会
10/14 2年のりもの遠足
10/17 ピノキオ読み聞かせ
軽井沢町立軽井沢東部小学校
〒389-0102
住所:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1249
TEL:0267-42-2684