最新更新日:2024/07/11
本日:count up2
昨日:9
総数:13213
すべて 予定下校時刻 学校行事

2020年11月

予定下校時刻 2日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 4日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10
予定下校時刻 5日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00
予定下校時刻 6日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00
予定下校時刻 9日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 10日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 11日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 12日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 13日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 14日(土) 引き渡し訓練13:30〜14:00
予定下校時刻 17日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 18日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 19日(木) 1年13:30 2年14:30 3年14:30 4年:14:30 5年:16:10 6年:14:30
予定下校時刻 20日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 24日(火) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 25日(水) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
予定下校時刻 26日(木) 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 27日(金) 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
予定下校時刻 30日(月) 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
予定下校時刻
5/10 1年15:10 2年15:10 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
5/11 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
5/12 1年15:10 2年15:10 3年15:10 4年:15:10 5年:15:10 6年:15:10
5/13 1年15:10 2年16:00 3年16:00 4年:16:00 5年:16:00 6年:16:00
学校行事
5/7 遠足(1〜4年)
5/10 なかよし週間(〜18日)
5/11 児童総会
5/12 検尿1次  防犯教室
5/13 検尿1次 眼科検診
軽井沢町立軽井沢東部小学校
〒389-0102
住所:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1249
TEL:0267-42-2684